<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energie-angebote.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-angebote.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-angebote.de</link>
	<description>news &#38; stories</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 12:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "193C74";
		google_color_link = "4381BA"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "4381BA";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Wärmepumpen machen unabhängig von teurem Öl und Gas</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/warmepumpen-machen-unabhangig-von-teurem-ol-und-gas/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/warmepumpen-machen-unabhangig-von-teurem-ol-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/warmepumpen-machen-unabhangig-von-teurem-ol-und-gas/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stetig steigende Energiepreise veranlassen immer mehr Hausbesitzer, sich nach Alternativen umzusehen. Energie aus der Umwelt ist die Lösung.</p>
<p><a href="http://www.prmitteilung.de/kostenlosepressemitteilungen/321waermepumpen-machen-unabhaengig-von-teurem-oel-und-gas" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/warmepumpen-machen-unabhangig-von-teurem-ol-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecovergleich.com wir Sind Sparsam</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-unterschrift">
      <div class="field-label">Unterschrift:&#160;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    Ökologie Freundlich und Sparsam        </div>
        </div>
</div>
<div class="field field-type-text field-field-beitrag">
      <div class="field-label">Text:&#160;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    <p>Reagieren Sie reaktionär gegen Reaktorkatastrophen, indem Sie zu einem Anbieter wechseln, der in der Lage ist, Ihnen <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ökologie Freundlich und Sparsam">Ökostrom</a> zu liefern! </p>
<p>Auf dem Markt der Telekommunikation hat diese Wende durch Reaktionen der Verbraucher bereits zu einem Konkurrenzkampf und dauerhaften Preissenkungen geführt. Dies kann mit Ihrer Beteiligung ebenso auf dem Stromsektor geschehen!</p>
<p>Nicht nur, dass <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">Ökostrom</a> zu einem großen Anteil aus erneuerbaren Energien produziert wird und Sie somit einen Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten – nein, Sie können zugleich mit Ökostrom einen erheblichen Teil Ihrer Energiekosten sparen.<br />
Der Energiemarkt wird überwiegend von vier großen Anbietern gelenkt, die – in oligarchischer Form – künstlich die Strompreise hoch halten. Dieses dem Verbraucher unfreundliche gesinnte Gebaren der Energieanbieter kann mit Ihrer Unterstützung gestoppt werden, indem Sie Ihre Unabhängigkeit zeigen und den Anbieter wechseln!<br />
Sie tragen damit zu einem Erhalt unseres Lebensraumes bei, denn bei herkömmlicher <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">Energieproduktion</a> werden nicht nur – knappe – fossile Brennstoffe verbraucht, sondern bei der fossilen Verbrennung entstehen zugleich schädliche CO2-Gase, die unsere Atmosphäre zerstören und damit kommenden Generationen die Lebensgrundlage raubt. Des weiteren drohen langfristig durch die „konventionelle“ <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">Stromgewinnung,</a> da ein Großteil über Atomkraftwerke produziert wird, weitere Reaktorunfälle wie in Weißrussland und Japan. Hier handelt es sich nur um eine Frage der Zeit, wann Deutschland direkt betroffen ist. Dieser drohenden Gefahr können Sie entgegen wirken, indem Sie sich den Anbietern mit konventioneller Stromerzeugung entsagen und zu einem auf Nachhaltigkeit bedachten Ökostromanbieter wechseln. </p>
<p>Nachhaltigkeit und „Öko“ bedeuten bei der Elektrizitätsproduktion, dass ein großer Teil des angebotenen Stromes aus unbegrenzt verfügbaren Energiequellen, wie Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft oder Biogas gewonnen wird. <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">Ökostrom</a> belastet weder die Umwelt mit zusätzlichen <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">CO-2 Emissionen</a>, noch werden durch Kettenreaktionen radioaktive Partikel freigesetzt. </p>
<p><a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ecologie Freundlich und Sparsam">Ökostrom</a> ist nicht nur ein klangvoller Euphemismus, sondern er steht ganz im Einklang mit der Natur und den zur Verfügung stehenden Ressourcen – klingen Sie mit Ihrer Stimme und Ihrem Anbieterwahlrecht ein und forcieren durch Ihre Unterstützung ein Umdenken, damit für unsere Nachfahren die Lebensbasis - die Erde -  nicht sang- und klanglos verschwindet.</p>
        </div>
        </div>
</div>
<div class="field field-type-text field-field-zusammenfassung">
      <div class="field-label">Zusammenfassung:&#160;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    <p>Dass Strom nicht wie durch Wunderwandel einfach so per Steckdose Ihre Energieversorgung sichert, dürfte hinlänglich bekannt sein. Dass er hingegen aufwändig produziert werden muss, meist aus zunehmend knapper werdenden fossilen Ressourcen, ist ebenfalls ein scheinbar unumstößliches Faktum, an dessen Sockeln man jedoch rütteln kann: durch gezielten Wechsel zu einem Anbieter, der <a href="http://www.ecovergleich.com" title="Ökologie Freundlich und Sparsam">Ökostrom</a> als Versorgungsalternative offeriert.</p>
        </div>
        </div>
</div>
<div class="field field-type-filefield field-field-bild">
      <div class="field-label">BIld:&#160;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    <img  class="imagefield imagefield-field_bild" alt="" src="http://www.pr-presse.de/sites/default/files/imagefield_default_images/pr_presse_standardbild.jpg?1291013798" />        </div>
        </div>
</div>
<div class="field field-type-text field-field-zeige-kontakt">
      <div class="field-label">Kontakt zeigen:&#160;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    Kontaktinformationen bei der Darstellung des Artikels anzeigen        </div>
        </div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/ecovergleich-com-wir-sind-sparsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise: 117 Versorger erhöhen zum April / Mai um bis zu 118 Euro</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/strompreise-117-versorger-erhohen-zum-april-mai-um-bis-zu-118-euro/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/strompreise-117-versorger-erhohen-zum-april-mai-um-bis-zu-118-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/strompreise-117-versorger-erhohen-zum-april-mai-um-bis-zu-118-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Strom im Durchschnitt 43 Euro p.a. teurer / Ca. 2,7 Millionen Kunden betroffen / Ein Jahr nach Fukushima w&#228;hlten 64 Prozent der Wechsler&#214;kostrom-Tarif / Nur 1,8 Prozent der&#214;kostrom-Neukunden w&#228;hlten nachhaltige Tarife ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/strompreise-117-versorger-erhohen-zum-april-mai-um-bis-zu-118-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "193C74";
		google_color_link = "4381BA"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "4381BA";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Strompreise vergleichen und Kosten einsparen</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stromanbieterwechsel spart bis zu 400 Euro im Jahr ein</p>
<p>Immer wieder verzweifeln wir Menschen an den Kosten, die uns das Leben aufbürdet. Dabei können zahlreiche der Ausgaben auf ein Minimum reduziert werden. Viele Leute versuchen auch effektiv zu sparen, setzen aber nicht an den richtigen Stellen an. Sicherlich ist es sinnvoll Preise für Lebensmittel zu vergleichen und beim Discounter einzukaufen, aber in anderen Bereichen kann viel mehr eingespart werden. Wer jährlich mehrere hundert Euro einsparen möchte, der sollte einmal seinen Stromanbieter kontrollieren. Durch den Preisvergleich im Sektor Energie auf <a href="http://www.stromvergleich-kostenlos.org" title="www.stromvergleich-kostenlos.org">www.stromvergleich-kostenlos.org</a> kann viel Geld gespart werden.</p>
<p>Dabei ist die genaue Ersparnis jedoch von mehreren Faktoren abhängig. Zunächst einmal steht der Stromverbrauch mit der Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen im Zusammenhang. Auch die Größe der Wohnung oder des Hauses hat Einfluss auf den Verbrauch. Und je höher der Verbrauch, desto höher ist auch das Potential bei den Einsparungen. Das Portal für den Stromvergleich (<a href="http://www.stromvergleich-kostenlos.org/" title="http://www.stromvergleich-kostenlos.org/">http://www.stromvergleich-kostenlos.org/</a>) im Internet ist denkbar einfach zu bedienen. Es werden lediglich zwei verschiedene Informationen benötigt. Einmal der Stromverbrauch der letzten Abrechnung und dann noch die Postleitzahl des Wohnortes. Nach diesen Angaben werden die Stromanbieter nach den Kosten sortiert aufgelistet. Der günstigste Anbieter steht ganz oben. Als besonderen Service kann der Wechsel des Anbieters gleich online vollzogen werden. Es müssen nur wenige Angaben eingegeben werden und schon wird alles in die Wege geleitet. Dazu zählt auch die Kündigung beim ehemaligen Anbieter.</p>
<p>Jetzt schmerzt es nicht mehr so, wenn der Verbrauch über dem gesetzten Ziel liegt. Dennoch sollte sich jeder Haushalt um einen moderaten Stromverbrauch bemühen. Dies ist z.B. möglich indem die Glühbirnen mit Energiesparmodellen ausgewechselt werden. Der neue Backofen braucht nicht mehr vorgeheizt werden und Gefrierschrank, sowie Gefriertruhe sollten möglichst regelmäßig abgetaut werden. Wer diese Ratschläge beherzigt und sich weitergehend über das Stromsparen im Haushalt informiert, der kann monatlich weitere Kosten senken. Das Geld findet anderswo sicherlich eine bessere Verwendung.</p>
<p>Auf dem Vergleichsportal <a href="http://www.stromvergleich-kostenlos.org" title="www.stromvergleich-kostenlos.org">www.stromvergleich-kostenlos.org</a> bieten wir Haushalten die Möglichkeit einen kostenlosen und unverbindlichen Strompreisvergleich durchzuführen und innerhalb weniger Schritte zu erfahren, ob es preisgünstigere Stromanbieter für die jeweilige Region / Stadt gibt. Der Wechsel des Anbieters geht entweder direkt online oder per Post und es lassen sich schnell einige hundert Euro im Jahr einsparen.</p>
<p>Kontakt:<br />
Web-Marketing<br />
Andreas Lange<br />
M.-A.-Nexö-Str. 50<br />
99425 Weimar<br />
<a href="mailto:info@stromvergleich-kostenlos.org">info@stromvergleich-kostenlos.org</a><br />
03643-744519<br />
<a href="http://www.stromvergleich-kostenlos.org" title="http://www.stromvergleich-kostenlos.org">http://www.stromvergleich-kostenlos.org</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorträge: Nie wieder hohe Heizkosten</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/vortrage-nie-wieder-hohe-heizkosten/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/vortrage-nie-wieder-hohe-heizkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/vortrage-nie-wieder-hohe-heizkosten/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ulrich Biermann informiert über das Thema Wärmepumpe Rees. Nachdem sich die kalte Jahreszeit verabschiedet hat, denken viele Hausbesitzer, die noch mit fossilen Energien wie Gas oder Öl heizen, mit Unbehagen an die nächste Heizkostenrechnung. Denn die Energiepreise haben sich in der letzten Zeit zum Teil drastisch erhöht, und dieser Trend ist auch für die Zukunft zu erwarten.</p>
<p><a href="http://www.ptext.de/nachrichten/vortraege-hohe-heizkosten-332152" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/vortrage-nie-wieder-hohe-heizkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherpreise Februar 2012: + 2,3 % gegenüber Februar 2011 / Energiepreise sorgen weiterhin für Preisauftrieb</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/verbraucherpreise-februar-2012-23-gegenuber-februar-2011-energiepreise-sorgen-weiterhin-fur-preisauftrieb/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/verbraucherpreise-februar-2012-23-gegenuber-februar-2011-energiepreise-sorgen-weiterhin-fur-preisauftrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/verbraucherpreise-februar-2012-23-gegenuber-februar-2011-energiepreise-sorgen-weiterhin-fur-preisauftrieb/</guid>
		<description><![CDATA[Statistisches Bundesamt: Wiesbaden (ots) - Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Februar 2012 um 2,3 % höher als im Februar 2011. Der Preisauftrieb hat sich damit wieder verstärkt, nachdem die Teuerungsrate in den beiden vorangegangenen Monaten + 2,1 % betragen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/verbraucherpreise-februar-2012-23-gegenuber-februar-2011-energiepreise-sorgen-weiterhin-fur-preisauftrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Teuerung oft nur gefühlt</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/euro-teuerung-oft-nur-gefuhlt/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/euro-teuerung-oft-nur-gefuhlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/euro-teuerung-oft-nur-gefuhlt/</guid>
		<description><![CDATA[<div>		<img border="0" src="http://www.openpr.de/images/articles/4/d/4de2f01cfe8319e854f57d52c9207c17_k.jpg" width=\"80\" height=\"56\" alt="Euro-Teuerung oft nur gefühlt" align="left" hspace="5" />
		Energiepreise tatsächlich auf Kletterkurs

 sup.- Euro gleich Teuro? Zehn Jahre nach der Bargeldeinführung der neuen Währung in Deutschland sind viele Menschen davon überzeugt, dass sich die Verbraucherpreise seitdem ungebremst nach oben entwickeln. Zum Teil handelt es sich dabei allerdings eher<br clear="all" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/euro-teuerung-oft-nur-gefuhlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Energiepreise: Jetzt handeln und sparen</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/steigende-energiepreise-jetzt-handeln-und-sparen/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/steigende-energiepreise-jetzt-handeln-und-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/steigende-energiepreise-jetzt-handeln-und-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingolstadt, 5.3.2012 - Nach Einschätzung der meistro Energie GmbH werden die Energiepreise innerhalb der nächsten Jahre weiter ansteigen. Für das kommende Jahr prognostizieren Experten stagnierende Preise, laut meistro müssen sich Gewerbekunden mittelfristig aber auf weitere Erhöhungen einstellen. Dies bestätigt auch das ZEW Energiebarometer, das auf einer Einschätzung von 200 Fachleuten aus der Energiewirtschaft basiert. "Zum Jahreswechsel haben bereits zahlreiche Strom- und Gasanbieter die Preise angehoben", so Mike Frank, Geschäftsführer der meistro Energie GmbH.</p>
<p><a href="http://www.pressemitteilung.in/steigende-energiepreise-handeln-sparen-108771">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/steigende-energiepreise-jetzt-handeln-und-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise vergleichen und Kosten sparen</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieterwechsel spart bis zu 400 Euro im Jahr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/strompreise-vergleichen-und-kosten-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Energiepreise – Heizöl, Pellets und mehr auf dem neuen Energieportal www.enro-portal.de</title>
		<link>http://www.energie-angebote.de/aktuelle-energiepreise-%e2%80%93-heizol-pellets-und-mehr-auf-dem-neuen-energieportal-www-enro-portal-de/</link>
		<comments>http://www.energie-angebote.de/aktuelle-energiepreise-%e2%80%93-heizol-pellets-und-mehr-auf-dem-neuen-energieportal-www-enro-portal-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-angebote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-angebote.de/aktuelle-energiepreise-%e2%80%93-heizol-pellets-und-mehr-auf-dem-neuen-energieportal-www-enro-portal-de/</guid>
		<description><![CDATA[Über Alternativen zu den gewohnten Heizmethoden oder einen günstigeren und umweltfreundlicheren Strombezug nachzudenken, ist gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig geworden und dies nicht alleine aus Gründen, die den Schutz der Umwelt betreffend, sondern auch zur Schonung des eigenen &#8230; <a href="http://www.presse-mitteilung.info/aktuelle-energiepreise-heizol-pellets-und-mehr-auf-dem-neuen-energieportal-www-enro-portal-de">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-angebote.de/aktuelle-energiepreise-%e2%80%93-heizol-pellets-und-mehr-auf-dem-neuen-energieportal-www-enro-portal-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

